일자 및 시간 | 내용 | 비고 | |
---|---|---|---|
1일차 | |||
04/23 (수) |
13:00 ~ 13:30 | o 등록 및 오리엔테이션 | |
13:30 ~ 17:30 | o 정보공시 데이터를 활용한 대학기관인증평가 계산 방법 | 이형범 (두드림기획 대표) | |
17:30 ~ 19:00 | o 석식 | ||
2일차 | |||
04/24 (목) |
07:00 ~ 09:00 | o 조식 | |
09:30 ~ 11:00 | o 대학 정보공시 운영 사례 및 공시자료를 활용한 대학 현황 분석 | 김광철 (삼육대학교 교수지원팀장) | |
11:00 ~ 12:00 | o 전문대학 운영 사례 | 이용현 (대림대학교 기획혁신처) | |
12:00 ~ 13:00 | o 중식 | ||
13:00 ~ 15:30 | o 대학정보공시 주요 오류 사례 및 정정 방법 안내 | 박기일 (대교협 정보공시센터 전문원) 유우형 (대교협 정보공시센터 전문원) |
|
18:00 ~ 19:00 | o 석식 | ||
3일차 | |||
04/25 (금) |
07:00 ~ 09:00 | o 조식 | |
09:30 ~ 11:30 | o JAMOVI를 활용한 대학 정보공시 데이터 분석 | 설현수 (중앙대학교 교수) | |
11:30 ~ 12:30 | o 프로그램 평가(30“) / 중식 / 종료 |