대학명 | |
---|---|
참가자명 | |
연수기간 | 2024-07-05 09:30:00(금) ~ 2024-07-05 17:00:00(금) |
연수시간 | 7시간 |
연수대상 | 대학 학과평가 기획, 평가, 성과관리 담당자 |
연수방법 | ZOOM 온라인연수 |
연수목적 | ㅇ 학과경쟁력 강화를 위한 학과평가 사례 공유, 설계 및 분석 |
과정특징 | ㅇ 대학 현업의 사례 활용 ㅇ 실무 데이터를 활용한 설계 및 분석 |
연수 준비물 | ㅇ 비대면 ZOOM 수강을 위한 노트북 ㅇ MS-Office 엑셀 2013버전 이상 설치 |
연수비 | 150,000원 (연수 시작 일주일 전까지 입금) |
입금계좌번호 |
067-01-0499-365 예금주 : 한국대학교육협의회(연수원) |
신청기간 | 2024-06-12(수) 10:00 ~ 2024-06-26(수) 17:00 |
취소가능기간 | 2024-06-12(수) ~ 2024-06-26(수) |
강사명 | 김창덕 (남서울대학교 기획평가과장 / 삼성SDS멀티캠퍼스 MS-Office고급 인증강사) |
일자 및 시간 | 내용 | 비고 | |
---|---|---|---|
1일차 | |||
07/05 (금) |
09:30 ~ 10:00 | 등록(ZOOM 접속 및 참가) 및 오리엔테이션 | |
10:00 ~ 12:00 | ㅇ 학과평가 기획 - 학과평가 배경, 목적, 평가지표 설정, 평가지표의 이해 - 평가 결과의 활용 - 학과평가 운영 규정 작성 사례 |
||
12:00 ~ 13:00 | 중 식 | ||
13:00 ~ 15:00 | ㅇ 학과평가를 위한 통계함수 - 기술통계의 이해 - 평균, 분산의 이해 - 사분위편차 및 변동계수(CV, 상대표준편차) |
||
15:00 ~ 17:00 | ㅇ 학과평가 표준과 점수 산출 - 분포의 이해 - Z점수의 이해 및 점수 산출 - T점수의 이해 및 점수 산출 |
||
17:00 ~ 17:30 | ㅇ 프로그램 평가 및 종료 |