일자 및 시간 | 내용 | 비고 | |
---|---|---|---|
1일차 | |||
06/19 (수) |
13:00 ~ 13:30 | o 등록 및 오리엔테이션 | |
13:30 ~ 15:30 | o 전문대학 운영 사례 | 서형일 (서영대학교 부처장) | |
15:30 ~ 17:00 | o 일반대학 운영 사례 | 임정균 (숙명여자대학교 평가실) | |
17:00 ~ 18:00 | o 석식 | ||
2일차 | |||
06/20 (목) |
07:00 ~ 09:00 | o 조식 | |
09:00 ~ 12:00 | o 대학정보공시자료를 이용한 정량지표 산출 방법 | 이형범 (두드림기획 대표) | |
12:00 ~ 13:00 | o 중식 | ||
13:00 ~ 15:00 | o 대학정보공시 주요 오류 사례 및 정정 방법 안내 | 유우형, 박기일(대교협 정보공시센터 전문원) | |
17:00 ~ 18:00 | o 석식 | ||
3일차 | |||
06/21 (금) |
07:00 ~ 09:00 | o 조식 | |
09:00 ~ 11:30 | o 대학경쟁력 강화를 위한 데이터 기반 의사 결정 전략 | 장상현 (한국교육학술정보원 교육데이터센터장) | |
11:30 ~ 12:30 | o 프로그램 평가(30") / 중식/ 연수 종료 |