교수법 비대면(ZOOM)
SPSS를 활용한 메타분석 이론과 실습
대학명 | |
---|---|
참가자명 | |
연수기간 | 2024-02-20 09:00:00(화) ~ 2024-02-21 16:30:00(수) |
이수시간 | 12시간 |
연수대상 | 대학 교수 |
연수방법 | ZOOM 온라인연수 |
연수목적 | ㅇ 주요한 연구문제에 대해 여러 연구결과를 종합하여 정량적으로 요약하는 메타분석의 원리를 이해하고 연구에 응용할 수 있다. ㅇ SPSS를 활용하여 메타분석의 주요 통계치, 그림 및 차트를 산출하고 해석할 수 있다. |
연수 준비물 | ㅇ 노트북(수업은 SPSS 사용) 지참 ㅇ SPSS28 버전 프로그램 설치(수강 전 프로그램 다운 및 설치 안내함) ㅇ 실습용 파일(수강 전 제공) 저장 USB ㅇ 노트북 외에 보조 모니터 1개 사용 권장(SPSS 실습 시 유용함) |
연수비 | 240,000원 |
입금계좌번호 |
067-01-0499-365 예금주 : 한국대학교육협의회(연수원) |
신청기간 | 2024-02-02(금) 10:00 ~ 2024-02-19(월) 00:00 |
취소가능기간 | 2024-02-02(금) ~ 2024-02-14(수) |
강사명 | 백수현 (University of Northern Colorado Associate Professor) |